RADIK V-POWER SET
Zestaw do uzbrojenia istniejącego grzenika, dzięki któremu zwiększysz wydajność nawet o 60%.
Jeżeli zmieniłeś źródło ciepła i nie chcesz zabierać się za wymianę całej instalacji grzewczej, mamy dla Ciebie świetne rozwiązanie. Wystarczy kupić nasz zestaw RADIK V-POWER SET, który został zaprojektowany tak, aby był kompatybilny z grzejnikami RADIK. RADIK V-POWER SET pozwala zaoszczędzić pieniądze dzięki możliwości zastosowania w systemach niskotemperaturowych. Jest prosty i szybki w montażu. Grzejnik ci nadal umożliwi szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu i ogrzanie pleców lub nóg.
Oprócz RADIK V-POWER SET oferujemy również zestaw RADIK V-POWER SET BASIC. Ta wersja ma tą samą wydajność termiczną i chłodzącą, ale jest dostarczana bez przedniej płyty czołowej. Docenią to szczególnie ci, którzy mają już zainstalowany licznik ciepła na swoich grzejnikach.
Kody zamówienia RADIK V-POWER SET znajdziesz poniżej na liście wszystkich dostępnych wariantów.
Przykładowy kod zamówienia RADIK V-POWER SET BASIC (bez płaskiego panelu przedniego):
- ZVB2-000LLL-0010 (LLL to długość ciała w cm, B2 - typ 22)
Maksymalny rozmiar 2000 mm i typ 22, 33 (z datą produkcji 1995). Ponadto grzejnik może również chłodzić pomieszczenie latem.
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do łatwego i szybkiego montażu oraz niezawodnej pracy. A co najważniejsze, nie musisz się martwić, że Twoje grzejniki są stare lub porysowane. Korzystając z naszego ZESTAWU z gładką płytą czołową w prosty sposób zmodernizujesz swój grzejnik i nadasz mu nowy wygląd. Możesz również użyć osłon bocznych, i Twój grzejnik będzie wyglądał zupełnie jak nowy.
Ten SET oferujemy również w wersji BASIC bez gładkiej płyty czołowej.
Zalecamy dokładne oczyszczenie grzejnika przed zamontowaniem zestawu. Proste i szybkie czyszczenie wykonasz za pomocą naszej szczotki, która dociera naprawdę wszędzie.
ZESTAW można zastosować do wszystkich korpusów płytowych RADIK typ 22, 33 wg poniższych wymiarów
długość od 400 do 2000 mm
z dodatkiem SET można wybierać spośród wysokości 424, 524, 578, 624,724, 924 mm
RADIK V-POWER SET oferujemy w 468 wariantach
Filtruj według parametrów
Wybór rozmiaru
Wprowadź wymagane wymiary.
Moc cieplna (Dla profesjonalistów)
Moc grzewcza grzejnika ma pokryć określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta. t1 - temperatura wody na wejściu do grzejnika t2 - temperatura wody na wyjściu z grzejnika t2 - referencyjna temperatura powietrza (projektowa temperatura powietrza w pomieszczeniu) (Temperatury t1 i t2 są oparte na dokumentacji projektowej instalacji grzewczej lub wybranego źródła ciepła)
Wybór koloru
Podstawowym kolorem jest biały RAL 9016, inne kolory są dostępne za dopłatą.
Możliwe jest odchylenie koloru w tabeli kolorów w stosunku do koloru elementu grzejnego.
Wybierz wariant
Wybierz wszystko
|
Vymiary (v × d × g)
mm
|
Moc cieplna
Moc cieplna grzejnika powinna pokrywać określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta.
wat
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
W przypadku zamawiania wersji kolorowej należy podać kod koloru w uwagach. Kod koloru nie jest zapisany w kodzie produktu.
|
Stopień ustawienia wentylatora
|
---|---|---|---|---|---|---|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
158
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040040-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
219
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040040-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 400 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
239
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040040-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
198
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040050-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
274
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040050-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 500 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
299
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040050-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
237
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040060-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
328
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040060-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
3
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 600 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
358
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040060-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
5
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
424 × 700 × 102
|
Moc cieplna
(wat)
277
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
ZVP2-040070-0010
|
Stopień ustawienia wentylatora
0
|
Moc cieplna i dane techniczne
Dane techniczne

H: Wysokość (mm) | 424, 524, 578, 624, 724, 924 |
L: Długość (mm) | 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
Typ 22 | 102 mm |
Typ 33 | 157 mm |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 60 °C |
Moc cieplna
Szerokość[mm] | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień wentylacji | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 158 | 219 | 239 | 198 | 274 | 299 | 237 | 328 | 358 | 277 | 383 | 418 | 316 | 438 | 478 | 356 | 492 | 537 | 395 | 547 | 597 | 435 | 602 | 657 | 474 | 656 | 716 | 553 | 766 | 836 | 632 | 875 | 955 | 711 | 985 | 1075 | 790 | 1094 | 1194 | 189 | 258 | 281 | 236 | 322 | 352 | 283 | 386 | 422 | 330 | 451 | 492 | 378 | 515 | 562 | 425 | 580 | 633 | 472 | 644 | 703 | 519 | 708 | 773 | 566 | 773 | 844 | 661 | 902 | 984 | 755 | 1030 | 1125 | 850 | 1159 | 1265 | 944 | 1288 | 1406 | 205 | 278 | 303 | 256 | 347 | 379 | 307 | 416 | 454 | 358 | 486 | 530 | 410 | 555 | 606 | 461 | 625 | 681 | 512 | 694 | 757 | 563 | 763 | 833 | 614 | 833 | 908 | 717 | 972 | 1060 | 819 | 1110 | 1211 | 922 | 1249 | 1363 | 1024 | 1388 | 1514 | 218 | 294 | 321 | 273 | 368 | 401 | 328 | 441 | 481 | 382 | 515 | 561 | 437 | 588 | 642 | 491 | 662 | 722 | 546 | 735 | 802 | 601 | 809 | 882 | 655 | 882 | 962 | 764 | 1029 | 1123 | 874 | 1176 | 1283 | 983 | 1323 | 1444 | 1092 | 1470 | 1604 | 248 | 329 | 359 | 310 | 411 | 449 | 371 | 493 | 538 | 433 | 575 | 628 | 495 | 658 | 718 | 557 | 740 | 807 | 619 | 822 | 897 | 681 | 904 | 987 | 743 | 986 | 1076 | 867 | 1151 | 1256 | 990 | 1315 | 1435 | 1114 | 1480 | 1615 | 1238 | 1644 | 1794 | 304 | 393 | 429 | 381 | 492 | 537 | 457 | 590 | 644 | 533 | 688 | 751 | 609 | 786 | 858 | 685 | 885 | 966 | 761 | 983 | 1073 | 837 | 1081 | 1180 | 913 | 1180 | 1288 | 1065 | 1376 | 1502 | 1218 | 1573 | 1717 | 1370 | 1769 | 1931 | 1522 | 1966 | 2146 |
Szerokość[mm] | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wysokość [mm] | 424 | 524 | 578 | 624 | 724 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień wentylacji | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 | Wył. | 3 | 5 |
ΔT 22,5 | 224 | 280 | 292 | 281 | 350 | 365 | 337 | 420 | 438 | 393 | 490 | 511 | 449 | 560 | 584 | 505 | 630 | 657 | 562 | 701 | 731 | 618 | 771 | 804 | 674 | 841 | 877 | 786 | 981 | 1023 | 899 | 1121 | 1169 | 1011 | 1261 | 1315 | 1124 | 1402 | 1462 | 265 | 332 | 346 | 331 | 415 | 433 | 397 | 498 | 519 | 464 | 581 | 606 | 530 | 664 | 692 | 596 | 747 | 779 | 663 | 831 | 866 | 729 | 914 | 952 | 795 | 997 | 1039 | 928 | 1163 | 1212 | 1060 | 1329 | 1385 | 1193 | 1495 | 1558 | 1326 | 1662 | 1732 | 286 | 359 | 374 | 358 | 449 | 468 | 430 | 538 | 561 | 501 | 628 | 655 | 573 | 718 | 748 | 645 | 808 | 842 | 717 | 898 | 936 | 788 | 987 | 1029 | 860 | 1077 | 1123 | 1003 | 1257 | 1310 | 1147 | 1436 | 1497 | 1290 | 1616 | 1684 | 1434 | 1796 | 1872 | 304 | 381 | 397 | 381 | 476 | 496 | 457 | 571 | 595 | 533 | 667 | 695 | 609 | 762 | 794 | 685 | 857 | 893 | 762 | 953 | 993 | 838 | 1048 | 1092 | 914 | 1143 | 1191 | 1066 | 1334 | 1390 | 1219 | 1524 | 1588 | 1371 | 1715 | 1787 | 1524 | 1906 | 1986 | 343 | 426 | 444 | 429 | 533 | 556 | 515 | 640 | 667 | 601 | 746 | 778 | 687 | 853 | 889 | 773 | 960 | 1000 | 859 | 1067 | 1112 | 944 | 1173 | 1223 | 1030 | 1280 | 1334 | 1202 | 1493 | 1556 | 1374 | 1707 | 1779 | 1546 | 1920 | 2001 | 1718 | 2134 | 2224 | 420 | 510 | 532 | 525 | 638 | 665 | 630 | 766 | 798 | 735 | 893 | 931 | 840 | 1021 | 1064 | 945 | 1149 | 1197 | 1050 | 1277 | 1331 | 1155 | 1404 | 1464 | 1260 | 1532 | 1597 | 1470 | 1787 | 1863 | 1680 | 2043 | 2129 | 1890 | 2298 | 2395 | 2100 | 2554 | 2662 |
Dodatkowe informacje techniczne
Do pobrania
Filtruj typ dokumentu
8 znalezionych dokumentów