KORATHERM VERTIKAL-M
Pionowe ściany grzewcze z podłączeniem dolnym środkowym
KORATHERM VERTIKAL-M, RAL 9007 code 47
KORATHERM VERTIKAL-M
KORATHERM VERTIKAL-M, RAL 5018
KORATHERM VERTIKAL-M, RAL 5019
KORATHERM VERTIKAL-M, RAL 7035
Profile grzewcza KORATHERM VERTIKAL - M ma nowoczesny design, który łączy się z efektywnym sposobem oddawania ciepła w ogrzewanym pomieszczeniu. Jej powierzchnia frontowa podkreśla czynnik promieniowania ciepła i stwarza uczucie komfortu. Progresywne dolne środkowe podłączenie umożliwia jego wkomponowanie do wnętrz.
Przeznaczona jest dla dwururowej instalacji grzewczej z wymuszoną cyrkulacją czynnika grzewczego, profile grzewcze biegną pionowo, podłączenie do systemu grzewczego jest dolne środkowe.
Posiada 2 dolne wyprowadzenia z gwintem wewnętrznym G ½ , w górnej części profilu jest wyprowadzenie dla zaworu odpowietrzającego z gwintem G ½. Wszystkie typy dostarczane są z osłonami bocznymi.
Dla podłączenia dolnego środkowego zalecamy zastosowanie przyłączeniowej armatury HM. W naszej ofercie znajdują się również suszarki i wieszaki, które rozszerzają możliwości praktycznego zastosowania ścian grzewczych KORATHERM.
długość od 144 do 958 mm
wysokość od 500 do 2000 mm
moc cieplna od 90 do 2935 W
podłączenie dolne środkowe
KORATHERM VERTIKAL-M oferujemy w 280 wariantach
Filtruj według parametrów
Wybór rozmiaru
Wprowadź wymagane wymiary.
Moc cieplna (Dla profesjonalistów)
Moc grzewcza grzejnika ma pokryć określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta. t1 - temperatura wody na wejściu do grzejnika t2 - temperatura wody na wyjściu z grzejnika t2 - referencyjna temperatura powietrza (projektowa temperatura powietrza w pomieszczeniu) (Temperatury t1 i t2 są oparte na dokumentacji projektowej instalacji grzewczej lub wybranego źródła ciepła)
Wybór koloru
Podstawowym kolorem jest biały RAL 9016, inne kolory są dostępne za dopłatą.
Możliwe jest odchylenie koloru w tabeli kolorów w stosunku do koloru elementu grzejnego.
Wybierz wariant
Wybierz wszystko
|
Vymiary (v × d × g)
mm
|
Moc cieplna
Moc cieplna grzejnika powinna pokrywać określone straty ciepła ogrzewanego pomieszczenia, które są obliczane przez projektanta.
wat
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
|
---|---|---|---|---|---|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 144 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
90
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050014-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 218 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
136
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050021-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 366 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
229
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050036-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 514 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
322
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050051-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 588 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
368
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050058-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 662 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
414
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050066-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 884 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
553
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050088-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
500 × 958 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
600
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V050095-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
600 × 144 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
107
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V060014-00M10
|
Twój wybór
|
Vymiary (v × d × g)
(mm)
600 × 218 × 61
|
Moc cieplna
(wat)
162
|
Typ
|
Kolor
|
Kod do zamówienia
K10V060021-00M10
|
Akcesoria
Moc cieplna i dane techniczne
Dane techniczne
H: Wysokość (mm) | 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 |
L: Długość (mm) | 144, 218, 366, 514, 588, 662, 884, 958 |
Głębokość (mm) | |
Typ 10 | 62 mm |
Typ 11 | 62 mm |
Typ 20 | 74 mm |
Najwyższa dopuszczalna temperatura robocza (°C) | 110 °C |
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze | 4 bar |
Gwint przyłączeniowy | G 1/2" wewnętrzny |
Rozstaw przyłączeniowy | 50 mm |
Moc cieplna
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 90 | 107 | 124 | 141 | 157 | 174 | 191 | 207 | 240 | 274 | 307 | 340 |
218 | 136 | 162 | 187 | 213 | 238 | 263 | 289 | 314 | 364 | 414 | 465 | 515 |
366 | 229 | 272 | 315 | 358 | 400 | 442 | 485 | 527 | 611 | 695 | 780 | 865 |
514 | 322 | 382 | 442 | 502 | 562 | 621 | 681 | 740 | 858 | 977 | 1095 | 1215 |
588 | 368 | 437 | 506 | 574 | 643 | 710 | 779 | 846 | 982 | 1117 | 1253 | 1389 |
662 | 414 | 492 | 569 | 647 | 724 | 800 | 876 | 953 | 1106 | 1258 | 1411 | 1564 |
884 | 553 | 657 | 760 | 864 | 966 | 1068 | 1170 | 1272 | 1476 | 1680 | 1884 | 2089 |
958 | 600 | 712 | 824 | 936 | 1047 | 1157 | 1268 | 1379 | 1600 | 1820 | 2041 | 2264 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 118 | 139 | 159 | 178 | 197 | 216 | 234 | 252 | 287 | 322 | 355 | 388 |
218 | 179 | 210 | 240 | 270 | 298 | 327 | 354 | 382 | 435 | 487 | 538 | 587 |
366 | 301 | 353 | 403 | 453 | 501 | 548 | 595 | 641 | 731 | 818 | 903 | 985 |
514 | 423 | 495 | 566 | 636 | 704 | 770 | 836 | 900 | 1026 | 1148 | 1268 | 1384 |
588 | 483 | 567 | 648 | 727 | 805 | 881 | 956 | 1030 | 1174 | 1314 | 1450 | 1583 |
662 | 544 | 638 | 730 | 819 | 906 | 992 | 1076 | 1159 | 1321 | 1479 | 1632 | 1782 |
884 | 727 | 852 | 974 | 1094 | 1210 | 1324 | 1437 | 1548 | 1764 | 1975 | 2180 | 2380 |
958 | 787 | 924 | 1056 | 1185 | 1312 |
Q [W] | Wysokość [mm] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
144 | 137 | 161 | 185 | 209 | 233 | 256 | 279 | 302 | 347 | 391 | 435 | 478 |
218 | 207 | 244 | 281 | 317 | 352 | 387 | 422 | 457 | 525 | 592 | 658 | 724 |
366 | 348 | 410 | 471 | 532 | 591 | 650 | 709 | 767 | 881 | 994 | 1105 | 1215 |
514 | 489 | 576 | 662 | 747 | 831 | 913 | 996 | 1077 | 1237 | 1396 | 1552 | 1706 |
588 | 559 | 659 | 757 | 854 | 950 | 1045 | 1139 | 1232 | 1415 | 1596 | 1775 | 1952 |
662 | 630 | 742 | 853 | 962 | 1070 | 1176 | 1282 | 1387 | 1593 | 1797 | 1999 | 2198 |
884 | 841 | 991 | 1139 | 1284 | 1429 | 1571 | 1712 | 1852 | 2128 | 2400 | 2669 | 2935 |
958 | 911 | 1074 | 1234 | 1392 | 1548 | 1702 | 1856 | 2007 | 2306 | 2601 | 2892 |
Sposób podłączenia
Środkowe Dolne
Dodatkowe informacje techniczne
Do pobrania
Filtruj typ dokumentu
26 znalezionych dokumentów